İçerik | |
Toplam Organik Madde | % 25 |
Organik Karbon | % 10 |
Toplam Azot | % 1,8 |
Suda çözünür K2O | % 1,2 |
pH | 4-6 |
✓ Gübreleme suyuna karıştırıldığı zaman, bitki besleme elementlerin, kolayca absorbe edilmesini sağlar.
✓ Toprağı organik maddece zenginleştirerek, toprak çeşitliliğine faydalı olur.
✓ Topraktaki mikroorganizmal hayatın devamlılığını sağlar.
ÜRÜN TİPİ | DAMLAMADAN (lt/dönüm) |
YAPRAKTAN (cc/100 lt Suya) |
|
SEBZE | Domates, biber, kapya biber, salatalık, patlıcan, kavun, çilek, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak | 3 | 300 |
MEYVE AĞACI | Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandalin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar v.b. | 5 | 300 |
TARLA | Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün | 5 | 300 |
DİĞERLERİ | Çiçek v.b. | 3 | 300 |
Muz v.b. | 7 |
500 |