Uygulama dönemi ve miktarları
Yapraktan uygulama; Bitkilerin aktif gelişme dönemi boyunca, yeterli yapraklanmadan itibaren kullanılabilir. Tek yıllık bitkilerde, 3 yapraklı dönemden önce kullanılmamalıdır.
Damlama sulama uygulaması; Eksiklik belirtileri görüldüğü zaman 300-500 ml/da
Ürün/Ürün Grubu | Uygulama Dönemi ve Miktarları | Kullanım Dozu |
---|---|---|
Tahıllar | Birinci uygulama sürgün oluşumu ve sap uzama, ikinci uygulama başaklanma ile çiçek oluşumu dönemleri arasında aynı belirtilen dozda yapılmalıdır. | 125-225 ml/da |
Buğday, Arpa, Pirinç, Mısır | Bitkinin 3-4 yaprak olduğu dönemde uygulanır. | 125-225 ml/da |
Sera sebzelerinde (domates, patlıcan, biber, hıyar, kavun, karpuz, çilek vb.) | Yeterli yapraklanma olduğunda belirtilen dozda meyve gelişim döneminde sezon boyunca gerekli olduğunda tekrarlayınız. | 100-150 ml/100 L su dozunda Damla sulama ile 300-500 ml/da |
Açık alan sebzelerinde (domates, patlıcan, biber, hıyar, kavun, karpuz, çilek vb.) | Yeterli yapraklanma olduğunda belirtilen dozda meyve gelişim döneminde sezon boyunca gerekli olduğunda tekrarlayınız. | 125-225 ml/dekar |
Pamuk, Tütün | Erken gelişme döneminde yeterli yaprak olduğunda uygulayınız. Eğer gerekirse aynı oranı tekrarlayınız. | 125-225 ml/da |
Muz | Uygulama kök aktiviteleri ile başlayabilir ve sirkülasyon boyunca 3-4 kez uygulamaya varabilir. | Damla sulama ile uygulayın 700-1000 ml/da |
Narenciye, Zeytin | Eksiklik belirtileri görüldüğünde damlama sulama sistemi ile belirtilen dozda, 10-14 gün aralıklarla tekrarlanabilir. | 100-150 ml/100 l su |
Meyve Ağaçları | Eksiklik belirtileri görüldüğünde ve kış uykusundan önce hasattan sonra bir uygulama daha yapınız. | 100-150 ml/100 l su |
Elma, Armut | 1. uygulama çiçek dökümünden önce, 2. uygulama %50 çiçek dökümünden ve 3. uygulama tomurcuktan çıkarken | 150-200 ml/100 l su |
Bağ |
8388.152.945.4197
/
/
/
|