Dengeli bio-stimülant ve aktivatör
Kısa tanıtım ve ürün özellikleri:
Yaz-kış alınabilirlik seviyesi çok yüksek bir üründür. Bu sebeple özellikle toprağın soğumaya başladığı dönemlerde hızlı alınabilmesi sebebiyle çok tercih edilen ideal bir gübredir. NITROEM 8.8.8+ME sıvı NPK gübre çözeltisidir. Sıvı teknolojili olmasından dolayı toz formülasyonlara göre emilim ve akışkanlığı daha fazladır. Bitki tarafından alınabilirliği açısından bu özellik önemli bir avantaj sağlar. İçerdiği M 90 şelatıyla emsallerinden çok farklıdır.
ETİKETTE BEYAN OLUNAN İÇERİKLER | w/w | DİĞER İÇERİKLER | w/w |
Toplam Azot | 8% | Organik Madde | 10-12 % |
. Amonyum Azotu | 8% | Organik Karbon | 4-6 % |
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | 8% | Organik Asit Bakterileri | 38.000 Kob/Unit. |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 8% | Enzimler | 40.000 FTU/Kg. |
Suda Çözünür Bor (B) | 0,01% | Toplam Humik + Fulvik Asit | 4-6% |
Suda Çözünür Bakır (Cu) tamamı EDTA şelatlıdır | 0,002% | Serbest Aminoasitler | 1-2 % |
Suda Çözünür Demir (Fe) tamamı EDTA şelatlıdır | 0,02% | Yoğunluk | 1,28 gr/cm3 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) tamamı EDTA şelatlıdır | 0,01% | Ph | 2-4 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | 0,001% | ||
Suda Çözünür Çinko (Zn) tamamı EDTA şelatlıdır | 0,006% |
Yaprak Dozları 1 Dekar | Damlamadan Toprak Dozları 1 Dekar | |||||
Hafif | Orta | Yüksek | Hafif | Orta | Yüksek | |
200 cc./da | 250 cc./da | 300 cc.+ /da | 3 Lt/da | 4 Lt/da | 5 Lt + /da |
Not: Bu ürüne ait açıklamalar ve ürün içerikleri üretici firmanın kendisinden alınmıştır.