EC FERTILIZER
Uygulama dönemi ve miktarları
Yapraktan uygulama;En az 200 l suyla dekara 200-700 ml gelecek şekilde uygulama yapılır.
Damla sulama uygulaması; 300 ml-1000ml/da uygulama yapılır.
Ürün/Ürün Grubu | Uygulama Dönemi | Kullanım Dozu |
---|---|---|
Tahıllar | Kardeşlenme döneminde belirtilen dozda uygulanır 10-14 gün arayla uygulama tekrar edilir. | 300-500 ml/da |
Patates | Hacimlenme süresinde en az bir kere uygulamayı tekrarlayınız. | Yumru oluşumu sırasında 1l/da uygulama yapınız. Hacim başlangıcında 500 ml/da gelecek şekilde uygulama yapınız. |
Açık Alan Sebzelerinde ve Çilek | Şaşırtmadan 2 hafta sonra ve vejetatif gelişme süresince belirtilen dozda uygulayınız ve uygulamaları 10-14 gün arayla tekrarlayınız. | 300-400ml/da |
Sera Sebzeleri ve Çilek | Şaşırtmadan 2 hafta sonra ve vejetatif gelişme süresince belirtilen dozda uygulayınız ve uygulamaları 10-14 gün arayla tekrarlayınız. | 150-500 ml /100 l su |
Bağ | Bahar sürgünler 30 cm’e ulaştığında belirtilen dozda uygulama yapılır. Meyve gelişimi süresince 10-12 gün arayla uygulama tekrarlanır. | 150-500 ml /100 l su |
Meyve Ağaçları | Meyve oluşumundan önce belirtilen dozda uygulama yapınız. Meyve oluşumundan sonra aynı dozla uygulamayı tekrarlayınız. Meyve olgunlaşma süresinde 10-14 gün arayla uygulama devam ediniz. | 150-500 ml/100 l su |
Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
FMC firmasının ürettiği bitki besleme ürünlerinde kullanılan benzersiz FMC teknolojisine verilen adıdır.
Bir bitki besleme ürününün alımını etkileyen faktörler nelerdir?
• Çözünürlük
• Bağıl Nem (Hava Nemi) Noktası
• Formülasyon
Çözünürlük Besin elementleri bitkiye sıvı halde alınırlar. Her besin elementinin çözünürlüğü farklıdır. ADS teknolojisi sayesinde daha yüksek çözünürlükteki besin elementleri yapraktan uygulamaya daha uygun hale gelir ve bitki tarafından daha iyi alınır.
Bağıl nem noktası Bir elementin çözünebileceği bağıl nem noktası olarak tanımlanır. Bu nokta ne kadar düşük olursa besin elementleri daha kolay sıvı hale geçebilir. FMC’nin geliştirdiği ADS teknolojisi sayesinde besin elementleri daha kolay sıvı hale geçer ve daha uzun süre sıvı halde kalır. Neticede uzun süreli ve daha etkili bir alınım sağlar.